Da dicembre 2014 è online “soldipubblici.gov.it” sito del Governo Italiano che si propone di rendere trasparente dove vanno a finire i soldi dei contribuenti.
Il sito governativo vuole promuovere e migliorare l’accesso e la comprensione dei cittadini sui dati della spesa della Pubblica Amministrazione, in un’ottica di maggiore trasparenza e partecipazione. L’attuale versione rappresenta una prima evoluzione di quella rilasciata nel dicembre 2014: dopo i pagamenti di Regioni, Aziende sanitarie regionali, Province e Comuni, si potrà adesso accedere anche ai pagamenti delle amministrazioni centrali, delle camere di commercio, delle comunità montane, degli enti di ricerca, delle strutture sanitarie e delle università purchè avvenuti attraverso lo strumento del mandato elettronico.
I dati sono tratti dal sistema ‘SIOPE’, frutto di una sinergia tra Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato, che aggrega i pagamenti giornalieri delle diverse pubbliche. Amministrazioni attraverso una serie di oltre 250 voci gestionali disponibili su www.siope.tesoro.it.
Noi della Voce di Maruggio abbiamo mostrato ancora una volta curiosità per vedere dove fanno a finire i soldi dei contribuenti maruggesi.
Ci siamo soffermati su alcune voci a nostro avviso di notevole interesse.
Per i primi 8 mesi del 2017 il Comune di Maruggio ha effettuato pagamenti così ripartiti:
Capitolo Spesa | Pagamenti annuali | Media Popolazione Maruggio | Media Popolazione Nazionale | Delta su Media Nazionale | % |
aggiornati al 31/08/2017 | Pro capite | Pro capite | |||
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | € 890.978,91 | € 168,30 | € 19,62 | € 148,68 | +757,80% |
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | € 534.057,29 | € 100,88 | € 10,95 | € 89,93 | +821,28% |
Utenze e canoni per altri servizi nac | € 342.362,29 | € 67,67 | € 3,91 | € 63,76 | +1630,69% |
Energia elettrica | € 329.825,52 | € 62,30 | € 19,62 | € 42,68 | + 217,53% |
Spese postali | € 117.988,86 | € 22,29 | € 2,20 | € 20,09 | + 913,18% |
Infrastrutture stradali | € 76.761,17 | € 14,50 | € 19,81 | -€ 5,31 | – 26,80% |
Organi istituzionali dell’amministrazione – Indennita’ | € 45.878,43 | € 8,67 | € 4,86 | € 3,81 | + 78,40% |
Patrocinio legale | € 42.130,82 | € 7,96 | € 1,34 | € 6,62 | + 494,03% |
Contratti di servizio per la lotta al randagismo | € 14.460,66 | € 2,73 | € 0,79 | € 1,94 | + 245,57% |
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | € 3.390,63 | € 0,64 | € 0,12 | € 0,52 | + 433,33% |
Elaborazione La Voce di Maruggio da fonte governativa http://soldipubblici.gov.it/it/home
I dati possono essere oggetto di modifiche in quanto in costante aggiornamento da parte dell’ente loale
Per scriverci e segnalarci un evento contattaci!