SILVIO BERLUSCONI | PARTITI | VOTI | % |
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1199 | 38,65 | |
FRATELLI D’ITALIA | 35 | 1,12 | |
PARTITO PENSIONATI | 16 | 0,51 | |
GRANDE SUD – MPA | 9 | 0,29 | |
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,06 | |
LEGA NORD | 2 | 0,06 | |
INTESA POPOLARE | 1 | 0,03 | |
LA DESTRA | 1 | 0,03 | |
Totale Coalizione | 1265 | 40,78 | |
PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 615 | 19,82 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 246 | 7,93 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,19 | |
Totale Coalizione | 867 | 27,94 | |
GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 576 | 18,56 | |
MARIO MONTI | |||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 171 | 5,51 | |
UNIONE DI CENTRO | 49 | 1,57 | |
FUTURO E LIBERTA’ | 11 | 0,35 | |
Totale Coalizione | 231 | 7,44 | |
ANTONIO INGROIA | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 94 | 3,03 | |
MARCO FERRANDO | |||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 17 | 0,54 | |
OSCAR FULVIO GIANNINO | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 13 | 0,41 | |
LUCA ROMAGNOLI | |||
FIAMMA TRICOLORE | 11 | 0,35 | |
ADRIANO LOTITO | |||
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 10 | 0,32 | |
ROBERTO FIORE | |||
FORZA NUOVA | 6 | 0,19 | |
GIACINTO MARCO PANNELLA | |||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 5 | 0,16 | |
MAGDI CRISTIANO ALLAM | |||
IO AMO L’ITALIA | 3 | 0,09 | |
SIMONE DI STEFANO | |||
CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,09 | |
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | |||
RIFORMISTI ITALIANI | 1 | 0,03 | |
TOTALE | 3102 | ||
Schede bianche | 85 | 2.56 | |
Schede nulle | 127 | 2.83 | |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
Facebook Comments Box
Per restare aggiornato con le ultime news seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale YouTube.
Per scriverci e segnalarci un evento contattaci!