Alle ore 19.00 l’affluenza alle urne registrata a Maruggio è stata del 30,22%. Alla stessa ora la percentuale a Taranto è stata registrata del 28,31%. Nei comuni della provincia jonica l’affluenza più alta alle ore 19 è sempre quella di Leporano con il 33,02% mentre la più bassa è stata registrata nel comune di Palagianello dove aveva votato il 20,11%.
DATI PREFETTURA DI TARANTO | DOMENICA | |||
---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||
COMUNI | % | % | % | |
PROV. TARANTO | DEFINITIVO | 10,52 | 28,31 | – |
AVETRANA | 9,39 | 26,34 | – | |
CAROSINO | 10,65 | 31,31 | – | |
CASTELLANETA | 9,63 | 23,64 | – | |
CRISPIANO | 7,57 | 23,61 | – | |
FAGGIANO | 11,44 | 27,16 | – | |
FRAGAGNANO | 9,84 | 28,17 | – | |
GINOSA | 9,41 | 29,57 | – | |
GROTTAGLIE | 9,00 | 26,61 | – | |
LATERZA | 8,29 | 26,30 | – | |
LEPORANO | 13,62 | 33,02 | – | |
LIZZANO | 10,33 | 32,54 | – | |
MANDURIA | 11,56 | 30,61 | – | |
MARTINA FRANCA | 8,75 | 25,48 | – | |
MARUGGIO | 10,44 | 30,22 | – | |
MASSAFRA | 9,98 | 27,10 | – | |
MONTEIASI | 10,05 | 29,20 | – | |
MONTEMESOLA | 7,81 | 24,90 | – | |
MONTEPARANO | 10,06 | 29,52 | – | |
MOTTOLA | 7,42 | 22,60 | – | |
PALAGIANELLO | 6,62 | 20,11 | – | |
PALAGIANO | 9,01 | 23,61 | – | |
PULSANO | 11,81 | 29,69 | – | |
ROCCAFORZATA | 11,47 | 32,82 | – | |
SAN GIORGIO IONICO | 11,47 | 28,42 | – | |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 8,78 | 28,29 | – | |
SAVA | 7,57 | 24,46 | – | |
STATTE | 10,66 | 28,07 | – | |
TARANTO | 12,37 | 30,73 | – | |
TORRICELLA | 9,06 | 29,31 | – |
Facebook Comments Box
Per restare aggiornato con le ultime news seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale YouTube.
Per scriverci e segnalarci un evento contattaci!